ICEトランスルーセントと同等の透過率と曲げ強度に、色調をくわえた半焼結のジルコニアディスクです。色調は16種類のラインナップ。クラウン、インレー、アンレー、ベニヤ、ブリッジ及びフルマウスなど、幅広い症例に対応しています。
管理医療機器 認証番号:231AKBZX00033000
色調:16色 A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4
厚み:6種類 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm
ディスク径: 95Φ
包装:1個入
10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | |
A1 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
A2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A3.5 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
A4 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
B1 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
B2 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
B3 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
B4 |
● |
ー | ● | ー | ● | ー |
C1 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
C2 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
C3 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
C4 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
D2 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
D3 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
D4 | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
オステオジーニックス社、リライオン社製品はこちら