プレッタ4アンテリア
プレッタ4アンテリアは、透過率50%、曲げ強度670MPaのフルアナトミカル用ジルコニアディスクです。高い透過率により、特に審美を求められる前歯部修復に適しています。クラウン、インレー、アンレー、ベニア、3本ブリッジなどの症例に対応。カラーリキッド プレッタ4アンテリアを用いると多彩な色調を再現できます。
認証番号:227AKBZX00087000
透過率比較
プレッタ4アンテリア
透過率50%
プレッタ
透過率40%
製品構成
製品番号 | 製品名 | 直径(Φ) | 厚み(H) |
ZRFA8001 | プレッタ4アンテリア 95H10 | 95 | 10 |
ZRFA8011 | プレッタ4アンテリア 95H12 | 95 | 12 |
ZRFA8021 | プレッタ4アンテリア 95H14 | 95 | 14 |
ZRFA8031 | プレッタ4アンテリア 95H16 | 95 | 16 |
ZRFA8041 | プレッタ4アンテリア 95H18 | 95 | 18 |
ZRFA8051 | プレッタ4アンテリア 95H20 | 95 | 20 |
ZRFA8061 | プレッタ4アンテリア 95H22 | 95 | 22 |
ZRFA8101 | プレッタ4アンテリア 95H25 | 95 | 25 |
ZRFA0901 | プレッタ4アンテリア 98H10 |
98 |
10 |
ZRFA0941 | プレッタ4アンテリア 98H12 | 98 | 12 |
ZRFA0911 | プレッタ4アンテリア 98H14 | 98 | 14 |
ZRFA0962 | プレッタ4アンテリア 98H16 | 98 | 16 |
ZRFA0921 | プレッタ4アンテリア 98H18 | 98 | 18 |
ZRFA0931 | プレッタ4アンテリア 98H20 | 98 | 20 |
ZRFA0951 | プレッタ4アンテリア 98H22 | 98 | 22 |
ZRFA0971 | プレッタ4アンテリア 98H25 | 98 | 25 |
オステオジーニックス社、リライオン社製品はこちら