プレッタ
プレッタは、透過率40%、曲げ強度1000-1200MPaのフルアナトミカル用ジルコニアディスクです。高い曲げ強度により、耐久性に優れた補綴物を製作可能。審美を求められる前歯部修復や強い強度を必要とする臼歯部修復(クラウン、インレー、アンレー、フルマウスなど)の症例に対応しています。カラーリキッド プレッタアクアレルを用いれば多彩な色調を再現できます。
管理医療機器 認証番号:221AKBZX00106000
透過率比較
プレッタ
透過率40%
プレッタ4アンテリア
透過率50%
製品構成
製品番号 | 製品名 | 直径(Φ) | 厚み(H) |
ZRAD8001 | プレッタ 95H10 | 95 | 10 |
ZRAD8011 | プレッタ 95H12 | 95 | 12 |
ZRAD8021 | プレッタ 95H14 | 95 | 14 |
ZRAD8031 | プレッタ 95H16 | 95 | 16 |
ZARD8041 | プレッタ 95H18 | 95 | 18 |
ZRAD8061 | プレッタ 95H22 | 95 | 22 |
ZRAD8101 | プレッタ 95H25 | 95 | 25 |
ZRAD8071 | プレッタ 95XH30 | 95 | 30 |
製品番号 | 製品名 | 直径(Φ) | 厚み(H) |
ZRAD0901 | プレッタ 98H10 | 98 | 10 |
ZRAD0942 | プレッタ 98H12 | 98 | 12 |
ZRAD0912 | プレッタ 98H14 | 98 | 14 |
ZRAD0961 | プレッタ 98H16 | 98 | 16 |
ZARD0922 | プレッタ 98H18 | 98 | 18 |
ZRAD0932 | プレッタ 98H20 | 98 | 20 |
ZRAD0952 | プレッタ 98H22 | 98 | 22 |
ZRAD0972 | プレッタ 98X25 | 98 | 25 |
製品番号 | 製品名 | 厚み(H) | 包装 |
ZRAD0101 | プレッタ 1 | 16 | 1個 |
ZRAD0201 | プレッタ 3 | 16 | 1個 |
ZRAD0301 | プレッタ 5 | 16 | 1個 |
ZRAD0401 | プレッタ 7 | 16 | 1個 |
ZARD0501 | プレッタ 9 | 16 | 1個 |
ZRAD0601 | プレッタ 12 | 16 | 1個 |
ZRAD0701 | プレッタ 16 | 16 | 1個 |
ZRAD5101 | プレッタ 1H | 22 | 1個 |
ZRAD5201 |
プレッタ 3H |
22 | 1個 |
ZRAD5301 | プレッタ 5H | 22 | 1個 |
ZRAD5401 | プレッタ 7H | 22 | 1個 |
ZRAD5501 | プレッタ 9H | 22 | 1個 |
ZRAD5601 | プレッタ 12H | 22 | 1個 |
ZRAD5701 | プレッタ 16H | 22 | 1個 |
ZRAD0761 | プレッタ 16XH30 | 30 | 1個 |
ZRAD0771 | プレッタ 16XH40 | 40 | 1個 |
ZRAD0781 | プレッタ 16XH50 | 50 | 1個 |
オステオジーニックス社、リライオン社製品はこちら