プレッタ2 ディスパーシブは、曲げ強度1100~1300MPaと自然なシェードのグラデーションを備えた高透過率のジルコニアディスクです。カットバックからモノリシックデザイン、シングルクラウンからフルアーチブリッジまで対応。シェードはA1からD4まで全16色をカバー。カラーリキッド プレッタアクアレルのインサイザルカラーを追加することができ、焼結後にポーセレンまたはステインを追加すれば、構造をさらにパーソナライズすることも可能です。
プレッタ2 ディスパーシブは、階層差に関係なく同一の強度を併せ持ち、グラデーションの階層差を細かく分散しているので、切縁部から中央部、歯頸部へと透光性の高低を自然なグラデーションで表現した幅広い補綴物を製作できます。
認証番号:301AKBZX00042000
直径 | 95Φ | ||||||||
シェード/厚み | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 30mm |
※A1 |
ー | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
A2 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A3.5 | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
※A4 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※B1 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ● | ー |
※B2 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※B3 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※B4 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※C1 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
※C2 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※C3 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※C4 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※D2 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
※D3 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※D4 | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
※Bleach 0M1 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
※Bleach 0M2 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
※Bleach 0M3 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
●設定あり ー設定なし ※受注発注になります
直径 | 98Φ | |||
シェード/厚み | 14mm | 18mm | 22mm | 25mm |
※A1 | ● | ● | ● | ● |
A2 | ● | ● | ● | ● |
A3 | ● | ● | ● | ● |
A3.5 | ● | ー | ー | ー |
※A4 | ● | ー | ー | ー |
※B1 | ● | ● | ● | ● |
※B2 | ● | ー | ー | ー |
※C1 | ー | ー | ● | ー |
※C2 | ● | ー | ー | ー |
※C3 | ● | ー | ー | ー |
※D3 | ● | ー | ー | ー |
●設定あり ー設定なし ※受注発注になります