ZIrkonzahn CAD/CAM システムのスキャナーは全部で3種類。最もコンパクトな「スキャナーS300 ARTI」、エントリーモデルの「スキャナーS600 ARTI 」、3つの高精度カメラを搭載したフラッグシップモデル「スキャナーS900 ARTI」。すべてのモデルで咬合器ごとスキャンすることができます。
 
    
 
    
スキャナーS300 ARTI
医療機器届出番号:14B1X90003ZZ0044
|  | |||||
| Weight | 18 kg | ||||
|  | |||||
| Width | 26 cm | ||||
|  | |||||
| Height | 58 cm | ||||
|  | |||||
| Depth | 44 cm | ||||
|  | |||||
| Glass lining | Hardened Sicurit glass UNI ISO 12150 | ||||
|  | |||||
| Processing axes | 2 | ||||
|  | |||||
| Power capacity | 200 W | ||||
|  | |||||
| Operating voltage | 110 - 240 V | ||||
|  | |||||
| Power input | 0.9 A (1.9 A) | ||||
|  | |||||
スキャナーS600 ARTI
医療機器届出番号:14B1X90003ZZ0046
|  | |||||
| Weight | 56 kg | ||||
|  | |||||
| Width | 48 cm | ||||
|  | |||||
| Height | 69 cm | ||||
|  | |||||
| Depth | 41 cm | ||||
|  | |||||
| Glass lining | Hardened Sicurit glass UNI ISO 12150 | ||||
|  | |||||
| Processing axes | 2 | ||||
|  | |||||
| Power capacity | 200 W | ||||
|  | |||||
| Operating voltage | 110 - 240 V | ||||
|  | |||||
| Power input | 0.9 A (1.9 A) | ||||
|  | |||||
スキャナーS900 ARTI
医療機器届出番号:14B1X90003ZZ0045
|  | |||||
| Weight | 56 kg | ||||
|  | |||||
| Width | 48 cm | ||||
|  | |||||
| Height | 69 cm | ||||
|  | |||||
| Depth | 41 cm | ||||
|  | |||||
| Glass lining | Hardened Sicurit glass UNI ISO 12150 | ||||
|  | |||||
| Processing axes | 2 | ||||
|  | |||||
| Power capacity | 200 W | ||||
|  | |||||
| Operating voltage | 110 - 240 V | ||||
|  | |||||
| Power input | 0.9 A (1.9 A) | ||||
|  | |||||
オステオジーニックス社、リライオン社製品はこちら
TEL 044-201-6171
神奈川県川崎市幸区
北加瀬2-5-12
月-金 9:00-17:00
土日・祝日 休日